Loading... Please wait...Entrodex
Vydex Entrodex Animal Health Supplement is a probiotic containing guaranteed viable friendly bacteria. At 4.5 billion viable cells of enterococcus faecium per gramme, Vydex Entrodex enhances your animal’s dietary energy intake and strength. This formula of vitamins A, D and B complex, electrolytes and carbohydrates comes in an easy-to-administer, soluble form.
Feeding Guide:
Add one teaspoon (5g) to one litre of fresh, clean drinking water. Alternatively, add one teaspoon per 500g of moistened food.
NUTRITIONAL ANALYSIS (min. activity per 100g of product)
Vitamins:
| Name | Source | IU’s-mg-µ gm |
| Vitamin A | Retinol | 76900 ius |
| Vitamin D3 | Cholecalciferol | 7600 ius |
| Vitamin E | di-α-tocopheryl acetate | 15 ius |
| Vitamin K | Menadione sodium bisulphate | 8mg |
| Folic Acid | Folic Acid | 0.31mg |
| Niacin | Nicotinamide | 8mg |
| Vitamin B1 | Thiamin Hydrochloride | 30 µ g |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 1.5mg |
| Bitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 30 µ g |
| Bitamin B12 | Cyancobalamin | 0.46 mg |
| Vitamin H | Boitin | 0.15 mg |
| Pantothenic Acid | di-calcium Pantothenate | 6 mg |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | 796 mg |
Electrolytes:
| Name | Source | In Grammes % |
| Magnesium | Magnesium Chloride | 131mg |
| Potassium | Potassium Chloride | 538mg |
| Salt | Sodium Chloride | 731mg |
Added Ingredients:
| Name | Source | In Grammes |
| Dextrose | Dextrose Monohydrate | 7.7 g |
| TSCD | Tri-sodium citrate dihydrate | 846 mg |